Name. | Powder for electric ceramics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desc. | White | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Double layer plastic film seal, plastic barrel, 25 kg / barrel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
With high purity, good sintering activity, uniform particle size distribution and specific surface adjustable, our monolithic zirconia can be used as raw material to react with other oxides to form functional ceramics with various piezoelectric and ferroelectric properties. It also can be used to produce lithium battery ceramic diaphragms and electrodes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
App. | main composite of zirconate titanate piezoelectric ceramics (ultrasonic motor, transducer, vibrator), microwave dielectric ceramics (microwave tuner), capacitor ceramics and electronic ceramic substrates, catalysts, lithium electrode modification materials, lithium diaphragm ceramic coatings, etc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. | Grade | ZrO2(HfO2) | SiO2 | Fe2O3 | BET | D50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIZE-EZR-S | 99.9wt% | ≤100ppm | ≤30PPM | 6-7m2/g | 0.3-0.5 μm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other impurities such as Si, Fe, Na, Al are controlled below 100ppm; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photos. | Fine and uniform grain | Typical particel size distribution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remark. | Information showed above only for reference, prevail with the agreed quality standards after sale. Carefully read the MSDS document before using; Process performance may not be suitable for some specific circumstances, please contact our company professional guidance; |
Powder for electric ceramics
Prev:Powder for fuel cell electrolyte
Next:No more.